WARN Act Layoffs in Cambridge, Massachusetts
WARN Act mass layoff and plant closure notices in Cambridge, Massachusetts, updated daily.
1
Notices (2026)
3
Workers Affected
Takeda Pharmaceuticals Am
Biggest Filing (3)
Manufacturing
Top Industry
Latest WARN Notices in Cambridge
| Company | City | Employees | Notice Date | Type |
|---|---|---|---|---|
| Takeda Pharmaceuticals America, Inc. (dba Takeda) | Cambridge | 3 | ||
| Takeda Development Center Americas | Cambridge | 137 | ||
| Sarepta Therapeutics | Cambridge | 493 | ||
| GSK plc | Cambridge | 150 | ||
| Sage Therapeutics | Cambridge | 338 | ||
| Vor Biopharma | Cambridge | 155 | ||
| Ono Pharma USA, Inc.(the"Company" or "OPUS") | Cambridge | 83 | ||
| Thermo Fisher Scientific | Cambridge | 300 | ||
| Thermo Fisher Scientific | Cambridge | 160 | ||
| Sage Therapeutics | Cambridge | 69 | ||
| Takeda Pharmaceuticals | Cambridge | 45 | ||
| Sodexo/SDH Services East | Cambridge | 68 | ||
| Gannett | Cambridge | 74 | ||
| Takeda Pharmaceuticals | Cambridge | 189 | ||
| Ginkgo Bioworks | Cambridge | 158 | ||
| Takeda Pharmaceuticals USA | Cambridge | 495 | ||
| Amylyx Pharmaceuticals | Cambridge | 232 | ||
| Generation Bio | Cambridge | 66 | ||
| Seres Therapeutics | Cambridge | 50 | ||
| 2seventy bio | Cambridge | 145 |
Get Cambridge Layoff Alerts
Free daily alerts for WARN Act filings in Massachusetts.